
Vestas comincia a produrre turbine eoliche nel 1979 e sin d’allora riveste un ruolo di primo piano in un settore, come quello eolico, in continua e rapida evoluzione. Da pionieri dell’industria eolica, infatti, con uno staff iniziale di circa 60 persone nel 1987, siamo oggi un’azienda leader sul mercato italiano e mondiale con oltre 20.000 dipendenti.
Con una quota di mercato pari al 12.5%, Vestas è leader mondiale dell’Energia Moderna. Abbiamo installato oltre 41.000 turbine eoliche in 65 paesi, in cinque continenti. Ogni anno le nostre turbine generano una quantità di energia elettrica sufficiente a soddisfare il fabbisogno energetico di milioni di utenze domestiche.
Vestas installa una nuova turbina ogni 3 ore, in tutto il mondo con un risparmio di emissioni di 40 milioni di tonnellate di CO2 ogni anno.
Con 14 stabilimenti di produzione nel mondo , di cui 1 in Italia per la produzione di navicelle e pale della turbina V90-3.0 MW, Vestas ha incrementato fatturato e numero di installazioni negli ultimi 8 anni passando da 2.520 MW nel 2001 a 38.303 e da 1.282 milioni di euro nel 2001 oltre 6 milioni di euro nel 2009.
Al 31 dicembre 2010, Vestas ha installato in Italia 2.235 turbine per un totale di circa 2.485 MW.
| Anno | Parco Eolico | N° Turbine | Modello | Potenza (kW) | MW |
| 2010 | Castel di Lucio (ME) | 27 | Vestas V52 | 850 | 23 |
| Ascoli Satriano (FG) | 26 | Vestas V90 | 1800 | 46,8 | |
| Ascoli Satriano (FG) | 5 | Vestas V90 | 3000 | 15 | |
| Carpinone (IS) | 8 | Vestas V90 | 3000 | 24 | |
| San Basilio (CA) | 29 | Vestas V52 | 850 | 24,7 | |
| Giunchetto (EN) | 35 | Vestas V52 | 850 | 29,8 | |
| Collarmele (AQ) | 2 | Vestas V80 | 2000 | 4 | |
| Ulassai (OG) | 6 | Vestas V80 | 2000 | 12 | |
| San Martino in Pensilis (CB) | 29 | Vestas V90 | 2000 | 58 | |
| Ururi (CB) | 13 | Vestas V90 | 2000 | 26 | |
| Pescina (AQ) | 8 | Vestas V80 | 2000 | 16 | |
| Maida (CZ) | 17 | Vestas V90 | 2000 | 34 | |
| 2009 | Vizzini (CT) | 18 | Vestas V90 | 2000 | 36 |
| Faeto (FG) | 12 | Vestas V90 | 2000 | 24 | |
| Collarmele (AQ) | 11 | Vestas V80 | 2000 | 22 | |
| San Floro (CZ) | 5 | Vestas V90 | 3000 | 15 | |
| Alia Sclafani (PA) | 30 | Vestas V52 | 850 | 25,5 | |
| Caraffa (CZ) | 4 | Vestas V52 | 850 | 3,4 | |
| Giarratana (RG) | 7 | Vestas V90 | 1800 | 12,6 | |
| Giarratana (RG) | 11 | Vestas V90 | 3000 | 33 | |
| Fumosa (TP) | 10 | Vestas V52 | 850 | 8,5 | |
| Trapani Salemi (TP) | 5 | Vestas V52 | 850 | 4,3 | |
| Trapani Salemi (TP) | 31 | Vestas V90 | 2000 | 62 | |
| Rotello (CB) | 20 | Vestas V90 | 2000 | 40 | |
| Taranto (TR) | 2 | Vestas V90 | 2000 | 4 | |
| Guarine (TP) | 7 | Vestas V52 | 850 | 6 | |
| Ordona (FG) | 13 | Vestas V90 | 2000 | 26 | |
| Erli (SV) | 2 | Vestas V52 | 850 | 1,7 | |
| Pescina (AQ) | 6 | Vestas V80 | 2000 | 12 | |
| Casalbore (AV) | 1 | Vestas V52 | 850 | 0,9 | |
| 2008 | Ciorlano (CE) | 10 | Vestas V80 | 2000 | 20 |
| Nulvi Tergu (SS) | 35 | Vestas V52 | 850 | 29,8 | |
| Foiano Val Fortore (BN) | 5 | Vestas V90 | 1800 | 9 | |
| Foiano Val Fortore (BN) | 3 | Vestas V90 | 3000 | 9 | |
| Baselice (BN) | 9 | Vestas V90 | 3000 | 27 | |
| Molinara (BN) | 4 | Vestas V90 | 1800 | 7,2 | |
| Molinara (BN) | 6 | Vestas V90 | 3000 | 18 | |
| S. Marco DC (BN) | 6 | Vestas V90 | 1800 | 10,8 | |
| S. Marco DC (BN) | 2 | Vestas V90 | 2000 | 4 | |
| Caraffa (CZ) | 15 | Vestas V52 | 850 | 12,8 | |
| Buseto Palizzolo (TP) | 8 | Vestas V52 | 850 | 6,8 | |
| Sicignano degli Alburni (SA) | 34 | Vestas V52 | 850 | 28,9 | |
| Cerchio (AQ) | 6 | Vestas V80 | 2000 | 12 | |
| Lacedonia (AV) | 5 | Vestas V90 | 3000 | 15 | |
| Gonnosfanadiga (CA) | 11 | Vestas V90 | 2000 | 22 | |
| Pabillonis (CA) | 9 | Vestas V90 | 2000 | 18 | |
| San Gavino (CA) | 3 | Vestas V90 | 2000 | 6 | |
| Guspini (CA) | 12 | Vestas V90 | 2000 | 24 | |
| Aquilonia (AV) | 4 | Vestas V52 | 850 | 3,4 | |
| Grottole (MT) | 27 | Vestas V90 | 2000 | 54 | |
| 2007 | Francofonte (SR) | 24 |
